Perfil d'aminoàcids de la nostra Whey Protein
La nostra Whey Protein 80%, fabricada a Catalunya i apta per a vegetarians, aporta un perfil complet d'aminoàcids: els 9 essencials que el cos no pot fabricar i ha d'obtenir de la dieta, més els aminoàcids ramificats (BCAA) clau per al creixement i la recuperació muscular.
Els valors següents són representatius d'un concentrat de sèrum de llet al 80% de proteïna. Es mostren per cada 100 g de producte i per ració (30 g, ~24 g de proteïna).
Aminoàcids essencials (EAA)
| Aminoàcid | Per 100 g | Per ració (30 g) |
|---|---|---|
| L-Leucina (BCAA) | 8,3 g | 2,49 g |
| L-Isoleucina (BCAA) | 5,1 g | 1,53 g |
| L-Valina (BCAA) | 4,7 g | 1,41 g |
| L-Lisina | 7,5 g | 2,25 g |
| L-Treonina | 5,4 g | 1,62 g |
| L-Fenilalanina | 2,8 g | 0,84 g |
| L-Metionina | 1,8 g | 0,54 g |
| L-Histidina | 1,5 g | 0,45 g |
| L-Triptòfan | 1,4 g | 0,42 g |
Aminoàcids no essencials i condicionalment essencials
| Aminoàcid | Per 100 g | Per ració (30 g) |
|---|---|---|
| Àcid glutàmic | 14,5 g | 4,35 g |
| Àcid aspàrtic | 9,3 g | 2,79 g |
| L-Prolina | 5,2 g | 1,56 g |
| L-Alanina | 4,3 g | 1,29 g |
| L-Serina | 4,2 g | 1,26 g |
| L-Tirosina | 2,5 g | 0,75 g |
| L-Cisteïna | 2,1 g | 0,63 g |
| L-Arginina | 2,1 g | 0,63 g |
| L-Glicina | 1,5 g | 0,45 g |
Resum BCAA
Els aminoàcids ramificats (leucina, isoleucina i valina) sumen aproximadament 18,1 g per 100 g de producte, equivalents a uns 5,4 g per ració de 30 g. La leucina, l'aminoàcid que més estimula la síntesi de proteïna muscular, és la més abundant.
Nota: els valors d'aminoàcids són representatius per a una whey concentrada al 80% i poden variar lleugerament entre lots. Per a la fitxa analítica exacta del lot, consulta l'especificació del fabricant.