Perfil de aminoácidos de nuestra proteína de suero de leche
Nuestra Whey Protein 80%, fabricada en Cataluña y apta para vegetarianos, aporta un perfil completo de aminoácidos: los 9 esenciales que el cuerpo no puede fabricar y debe obtener de la dieta, más los aminoácidos ramificados (BCAA) clave para el crecimiento y la recuperación muscular.
Los siguientes valores son representativos de un concentrado de suero de leche al 80% de proteína. Se muestran por cada 100 g de producto y por ración (30 g, ~24 g de proteína).
Aminoácidos esenciales (EAA)
| Aminoácido | Por 100 g | Por ración (30 g) |
|---|---|---|
| L-Leucina (BCAA) | 8,3 g | 2,49 g |
| L-Isoleucina (BCAA) | 5,1 g | 1,53 g |
| L-Valina (BCAA) | 4,7 g | 1,41 g |
| L-Lisina | 7,5 g | 2,25 g |
| L-Treonina | 5,4 g | 1,62 g |
| L-Fenilalanina | 2,8 g | 0,84 g |
| L-Metionina | 1,8 g | 0,54 g |
| L-Histidina | 1,5 g | 0,45 g |
| L-Triptófano | 1,4 g | 0,42 g |
Aminoácidos no esenciales y condicionalmente esenciales
| Aminoácido | Por 100 g | Por ración (30 g) |
|---|---|---|
| Ácido glutámico | 14,5 g | 4,35 g |
| Ácido aspártico | 9,3 g | 2,79 g |
| L-Prolina | 5,2 g | 1,56 g |
| L-Alanina | 4,3 g | 1,29 g |
| L-Serina | 4,2 g | 1,26 g |
| L-Tirosina | 2,5 g | 0,75 g |
| L-Cisteína | 2,1 g | 0,63 g |
| L-Arginina | 2,1 g | 0,63 g |
| L-Glicina | 1,5 g | 0,45 g |
Resumen BCAA
Los aminoácidos ramificados (leucina, isoleucina y valina) suman aproximadamente 18,1 g por 100 g de producto, equivalentes a unos 5,4 g por ración de 30 g. La leucina, el aminoácido que más estimula la síntesis de proteína muscular, es el más abundante.
Nota: los valores de aminoácidos son representativos para una whey concentrada al 80% y pueden variar ligeramente entre lotes. Para la ficha analítica exacta del lote, consulta la especificación del fabricante.