Profilo amminoacidico della nostra Whey Protein
La nostra Whey Protein 80%, prodotta in Catalogna e adatta ai vegetariani, offre un profilo completo di amminoacidi: i 9 essenziali che il corpo non può produrre e deve ottenere dalla dieta, più gli amminoacidi ramificati (BCAA) fondamentali per la crescita e il recupero muscolare.
I valori seguenti sono rappresentativi di un concentrato di siero di latte all'80% di proteine. Sono indicati per ogni 100 g di prodotto e per porzione (30 g, ~24 g di proteine).
Amminoacidi essenziali (EAA)
| Amminoacido | Per 100 g | Per porzione (30 g) |
|---|---|---|
| L-Leucina (BCAA) | 8,3 g | 2,49 g |
| L-Isoleucina (BCAA) | 5,1 g | 1,53 g |
| L-Valina (BCAA) | 4,7 g | 1,41 g |
| L-Lisina | 7,5 g | 2,25 g |
| L-Treonina | 5,4 g | 1,62 g |
| L-Fenilalanina | 2,8 g | 0,84 g |
| L-Metionina | 1,8 g | 0,54 g |
| L-Istidina | 1,5 g | 0,45 g |
| L-Triptofano | 1,4 g | 0,42 g |
Amminoacidi non essenziali e condizionatamente essenziali
| Amminoacido | Per 100 g | Per porzione (30 g) |
|---|---|---|
| Acido glutammico | 14,5 g | 4,35 g |
| Acido aspartico | 9,3 g | 2,79 g |
| L-Prolina | 5,2 g | 1,56 g |
| L-Alanina | 4,3 g | 1,29 g |
| L-Serina | 4,2 g | 1,26 g |
| L-Tirosina | 2,5 g | 0,75 g |
| L-Cisteina | 2,1 g | 0,63 g |
| L-Arginina | 2,1 g | 0,63 g |
| L-Glicina | 1,5 g | 0,45 g |
Riepilogo BCAA
Gli amminoacidi ramificati (leucina, isoleucina e valina) sommano circa 18,1 g per 100 g di prodotto, equivalenti a circa 5,4 g per porzione da 30 g. La leucina, l'amminoacido che più stimola la sintesi proteica muscolare, è il più abbondante.
Nota: i valori degli amminoacidi sono rappresentativi per una whey concentrata all'80% e possono variare leggermente tra i lotti. Per la scheda analitica esatta del lotto, consulta la specifica del produttore.