Profil d'acides aminés de notre Whey Protein
Notre Whey Protein 80 %, fabriquée en Catalogne et convenant aux végétariens, apporte un profil complet d'acides aminés : les 9 essentiels que le corps ne peut pas fabriquer et doit obtenir par l'alimentation, plus les acides aminés ramifiés (BCAA), clés pour la croissance et la récupération musculaire.
Les valeurs suivantes sont représentatives d'un concentré de lactosérum à 80 % de protéines. Elles sont indiquées pour 100 g de produit et par portion (30 g, ~24 g de protéines).
Acides aminés essentiels (EAA)
| Acide aminé | Pour 100 g | Par portion (30 g) |
|---|---|---|
| L-Leucine (BCAA) | 8,3 g | 2,49 g |
| L-Isoleucine (BCAA) | 5,1 g | 1,53 g |
| L-Valine (BCAA) | 4,7 g | 1,41 g |
| L-Lysine | 7,5 g | 2,25 g |
| L-Thréonine | 5,4 g | 1,62 g |
| L-Phénylalanine | 2,8 g | 0,84 g |
| L-Méthionine | 1,8 g | 0,54 g |
| L-Histidine | 1,5 g | 0,45 g |
| L-Tryptophane | 1,4 g | 0,42 g |
Acides aminés non essentiels et conditionnellement essentiels
| Acide aminé | Pour 100 g | Par portion (30 g) |
|---|---|---|
| Acide glutamique | 14,5 g | 4,35 g |
| Acide aspartique | 9,3 g | 2,79 g |
| L-Proline | 5,2 g | 1,56 g |
| L-Alanine | 4,3 g | 1,29 g |
| L-Sérine | 4,2 g | 1,26 g |
| L-Tyrosine | 2,5 g | 0,75 g |
| L-Cystéine | 2,1 g | 0,63 g |
| L-Arginine | 2,1 g | 0,63 g |
| L-Glycine | 1,5 g | 0,45 g |
Résumé BCAA
Les acides aminés ramifiés (leucine, isoleucine et valine) totalisent environ 18,1 g pour 100 g de produit, soit environ 5,4 g par portion de 30 g. La leucine, l'acide aminé qui stimule le plus la synthèse des protéines musculaires, est le plus abondant.
Note : les valeurs d'acides aminés sont représentatives d'une whey concentrée à 80 % et peuvent varier légèrement d'un lot à l'autre. Pour la fiche analytique exacte du lot, consulte la spécification du fabricant.